| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯现役 | 40,543 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976–1995 |
得分榜趋势图
詹姆斯40000分
历史得分趋势
詹姆斯
科比
乔丹🏀 NBA历史得分榜统计球员职业生涯常规赛总得分,排名依据总得分降序。目前勒布朗·詹姆斯以40543分稳居第一。现役中还有威斯布鲁克(26000+)、哈登(26000+)等高分球员。
得分榜历史变迁